
បញ្ជីឈ្មោះ ពាណិជ្ជករ អ៊ូរី ចាស់ដែលឈ្នះរង្វាន់សម្រាប់ខែមេសា ឆ្នាំ 2025
No | Customer Name | Account ID | Currency | Prizes |
---|---|---|---|---|
1 | LIM RAVUTH | 257***** | KHR | $220.00 |
2 | VORN MENGLEANG | 209***** | KHR | $220.00 |
3 | CHEY PISETH | 208***** | KHR | $100.00 |
4 | HORT SOKLA | 204***** | KHR | $100.00 |
5 | CHU CHEYNOB | 213***** | KHR | $100.00 |
6 | LY SOKLAY | 256***** | USD | $100.00 |
7 | DOEURN SOKKHEN | 300***** | KHR | $40.00 |
8 | LOCH SOMSEYHA | 266***** | KHR | $40.00 |
9 | MEY KEO | 304***** | KHR | $40.00 |
10 | SAO SEAVMEY | 222***** | USD | $40.00 |
11 | VANN RAVY | 307***** | KHR | $40.00 |
12 | CHHORN SREYPOV | 256***** | USD | $40.00 |
13 | PROEUN SOKMIE | 257***** | USD | $20.00 |
14 | KOUY MOM | 301***** | KHR | $20.00 |
15 | LOCH SOMSEYHA | 266***** | KHR | $20.00 |
16 | SOR VOUCHLY | 232***** | KHR | $20.00 |
17 | SOT PISAL | 291***** | KHR | $20.00 |
18 | Y ZARY | 215***** | USD | $20.00 |
19 | EAV THANY | 245***** | USD | $20.00 |
20 | SIM SEANGLIS | 254***** | KHR | $20.00 |
21 | SENG CHITRA | 250***** | KHR | $10.00 |
22 | DENG VAN | 260***** | USD | $10.00 |
23 | MEY KAKRONA | 269***** | KHR | $10.00 |
24 | VUN VA | 299***** | USD | $10.00 |
25 | MORK PHEAP | 300***** | KHR | $10.00 |
26 | MET KOEMSREN | 213***** | USD | $10.00 |
27 | NEM SOKHIN | 302***** | USD | $10.00 |
28 | SUN PISEI | 302***** | KHR | $10.00 |
29 | PHO PHEAKMONY | 255***** | KHR | $10.00 |
30 | SOEUN CHANNIN | 268***** | USD | $10.00 |
31 | CHHOUN LINA | 257***** | USD | $10.00 |
32 | NHAM DA | 215***** | KHR | $10.00 |
33 | IET PHIRPM | 305***** | KHR | $10.00 |
34 | NAM RAVY | 218***** | KHR | $10.00 |
35 | VAN DANY | 251***** | KHR | $10.00 |
36 | SAOM SOURN | 304***** | KHR | $10.00 |
37 | BUT SAROUN | 273***** | KHR | $10.00 |
38 | DUCH CHANVOLAK | 308***** | USD | $10.00 |
39 | TOUCH SAM OL | 273***** | USD | $5.00 |
40 | NOK CHANNOU | 824***** | KHR | $5.00 |
41 | IN BORY | 304***** | USD | $5.00 |
42 | CHAB SRANG | 263***** | USD | $5.00 |
43 | HENG KOEMOEUN | 260***** | USD | $5.00 |
44 | PAK SREYPICH | 264***** | USD | $5.00 |
45 | PRAK SOTHEA | 235***** | KHR | $5.00 |
46 | PHALL CHANTY | 206***** | KHR | $5.00 |
47 | HOEUN REATREY | 269***** | USD | $5.00 |
48 | RORM SREY MECH | 280***** | KHR | $5.00 |
49 | CHEA SAMNANG | 155***** | USD | $5.00 |
50 | SA THA | 300***** | KHR | $5.00 |
51 | KHOEURN CHANNAI | 286***** | KHR | $5.00 |
52 | LIM LINDA | 266***** | USD | $5.00 |
53 | YOU SOKKHIM | 270***** | KHR | $5.00 |
54 | DEN NILA | 272***** | USD | $5.00 |
55 | CHEN SAN | 272***** | KHR | $5.00 |
56 | CHHORNG VUTHY | 259***** | KHR | $5.00 |
57 | SORN TITH | 301***** | KHR | $5.00 |
58 | TA YOU HEANG | 156***** | USD | $5.00 |
59 | HIM NAIEIN | 304***** | KHR | $5.00 |
60 | CHEAM LEAKHENA | 258***** | KHR | $5.00 |
61 | HEANG HAY | 208***** | USD | $5.00 |
62 | LENG SILEN | 258***** | USD | $5.00 |
63 | YORN PHEARIN | 256***** | USD | $5.00 |
64 | SING SOMALY | 259***** | KHR | $5.00 |
65 | SEUNG YOU | 270***** | KHR | $5.00 |
66 | NHOEM SOTHEA | 222***** | USD | $5.00 |
67 | SEANG MALAI | 149***** | USD | $5.00 |
68 | RAN CHANDARA | 282***** | KHR | $5.00 |
69 | YORN SANGTHAI | 222***** | KHR | $5.00 |
70 | PEAN RADY | 206***** | USD | $5.00 |
71 | BEAN PISETH | 254***** | USD | $5.00 |
72 | TUN VICHETH | 305***** | USD | $5.00 |
73 | MOA DARIYA | 208***** | USD | $5.00 |
74 | MORN VAT | 280***** | KHR | $5.00 |
75 | CHHOUK RY | 200***** | USD | $5.00 |
76 | NGET SOKEAN | 258***** | KHR | $5.00 |
77 | MEAS SREYNOCH | 305***** | USD | $5.00 |
78 | PHOEUNG VEARY | 225***** | KHR | $5.00 |
79 | KOU MENGHORNG | 240***** | KHR | $5.00 |
80 | HENG HAK IY | 289***** | KHR | $5.00 |
81 | KORM KUN | 279***** | USD | $5.00 |
82 | MAO MARY | 220***** | USD | $5.00 |
83 | SEU SOKHORN | 266***** | USD | $5.00 |
84 | PHAN SOVANNARA | 268***** | USD | $5.00 |
85 | CHIN DAVIN | 213***** | KHR | $5.00 |
86 | BUN KUNTHEA | 304***** | USD | $5.00 |
87 | SEOM SOPHEAP | 303***** | USD | $5.00 |
88 | CHHAN VICHET | 220***** | USD | $5.00 |
ចំណាំ៖ ចំពោះពាណិជ្ជករដែលឈ្នះរង្វាន់ចាប់ពី១០០ ដុល្លារ ឬ ៤០ម៉ឺនរៀលឡើងទៅនឹងតម្រូវមកថតរូបនៅតាមសាខាដែលបានកំណត់ សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយលើបណ្តាញសង្គម
*លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត