សំពៀត ឥណទាន
ពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៤ (គិតជាដុល្លារអាមេរិក) | |
---|---|
២០១៨ | ២១៨.២៥៦.០៨៧ |
២០១៩ | ៣៣៥.៥២៧.៥០៥ |
២០២០ | ៦២៣.១៣៩.១៥៦ |
២០២១ | ៩២៧.៨៣៣.៤៨៧ |
២០២២ | ១.១៨៣.៣២៤.០៦៧ |
២០២៣ | ១.២១៦.១៧៤.៥៤៦ |
២០២៤ | ១.២២៣.៩១៥.៧៧៥ |
អតិថិជនកម្ចីសកម្ម
ពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤ |
|
---|---|
២០១៨ | ១៣៧.០១៧ |
២០១៩ | ១៣៣.២៨៤ |
២០២០ | ១៥៥.៤៦៧ |
២០២១ | ១៧៧.២៥៦ |
២០២២ | ១៩៦.៨២១ |
២០២៣ | ១៧៦.១៣០ |
២០២៤ | ១៥១.៥១៨ |
សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើ-សន្សំ
ពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៤ (គិតជាដុល្លារអាមេរិក) | |
---|---|
២០១៨ | ៦១.៧៨៨.៨២៨ |
២០១៩ | ៦៦.២៦៨.៨៦២ |
២០២០ | ១២៤.៥០៨.៦៦៦ |
២០២១ | ២១៧.៤៥៥.១៦១ |
២០២២ | ៣៥៣.៤៦៤.៤៧២ |
២០២៣ | ៤៤៤.៨៣១.១៥៨ |
២០២៤ | ៧៣៨.០២៥.៣៧២ |
អតិថិជនបញ្ញើ-សន្សំ
ពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៤ | |
---|---|
២០១៨ | ១១៧.៤៧៨ |
២០១៩ | ១៩៣.៤៥៨ |
២០២០ | ២៦៣.០៨៣ |
២០២១ | ៣៣០.៦០៧ |
២០២២ | ៤១៦.៤៩១ |
២០២៣ | ៤៥៤.០៩៨ |
២០២៤ | ៥១៤.៤៩៨ |
ចំនួនទ្រព្យសកម្ម
ពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៤ (គិតជាដុល្លារអាមេរិក) | |
---|---|
២០១៨ | ២៤២.៨៨៨.៨៤៩ |
២០១៩ | ៣៧៩.៩៤២.៨៤១ |
២០២០ | ៧៧៤.២១៥.៤២៧ |
២០២១ | ១.១៦២.៤៦០.៤៩១ |
២០២២ | ១.៤៤២.១៨២.៧១៩ |
២០២៣ | ១.៤៦១.៩៦៨.៣២៧ |
២០២៤ | ១.៥០៦.៩១២.៨១៤ |
បុគ្គលិក
ពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤ |
|
---|---|
២០១៨ | ១.៤២៩ |
២០១៩ | ១.៦៨២ |
២០២០ | ២.៩៨៤ |
២០២១ | ៣.៧៨០ |
២០២២ | ៤.២០៥ |
២០២៣ | ៤.២៥៩ |
២០២៤ | ៣.៨០០ |