បញ្ជីឈ្មោះ ពាណិជ្ជករ ការ៉ាសសាំងប្រើប្រាស់ WOORI KHQR ខ្នាតធំដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌទទួលបានប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ខែមេសា ឆ្នាំ 2025
# | Gas Station Name | Currency | Rewards |
---|---|---|---|
1 | PTT 371 | USD | $20.00 |
2 | Tela Tes Kagha_Prey veng ( Chheu Kach ) | KHR | $20.00 |
3 | មោក ណាក់ | KHR | $20.00 |
4 | YANG CHANTOL | USD | $20.00 |
5 | SOKIMEX-ចាន់ ណៃឈុន | USD | $20.00 |
6 | SAVIMEX-SOK LIN | KHR | $20.00 |
7 | DEPOT TELA-HENG SIVNENG | KHR | $20.00 |
8 | DEPO TELA-វិន ផល្លា | KHR | $20.00 |
9 | DEPOT TELA-YIM RITHY | USD | $20.00 |
10 | DEPOT TELA-VEN SOKNA | USD | $20.00 |
11 | DEPOT TELA SROY SREYRAVY | KHR | $20.00 |
12 | DEPOT TELA ជេត សំណាង | KHR | $20.00 |
13 | DEPOT TELA សាម សុចិន្ដា | KHR | $20.00 |
14 | DEPOT TELA CHHAI SOKHY | USD | $20.00 |
15 | DEPOT TELA KHENGKEO | USD | $20.00 |
16 | DEPOTELA CHHOEUN BORY | KHR | $20.00 |
17 | DEPOT TELA ហ៊ែល ចិន | KHR | $20.00 |
18 | DEPOT TELA SOEUNG SOKNA | KHR | $20.00 |
19 | DEPOT TELA ដេប៉ូតេលា កាន់ រចនា | USD | $20.00 |
20 | DEPOT TELA KY AICHOUNG | KHR | $20.00 |
21 | DEPOT TELA HAK HEANG | USD | $20.00 |
22 | KHENG SYNAT | USD | $10.00 |
23 | កង ធីតា | KHR | $10.00 |
24 | SENG PHANET | USD | $10.00 |
25 | CHAN SOVONG | KHR | $10.00 |
26 | DEPOT TELA-សៀន សុខឃឿន | USD | $10.00 |
27 | DEPOT TELA-LIM SREYOUN | KHR | $10.00 |
28 | DEPOT TELA ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ទនះសុខា | USD | $10.00 |
29 | DEPOT TELA CHEA THORN | USD | $10.00 |
30 | DEPOT TELA SAOPHORN SAMPHORS | USD | $10.00 |
31 | DEPOT TELA CHAEUN NARY | KHR | $10.00 |
32 | Total Street Tep Pon | USD | $5.00 |
33 | MUCH LEAKHENA Total Toul Tom Poung | USD | $5.00 |
34 | KY CHHENGLANG | KHR | $5.00 |
35 | ខេង សុបញ្ញា | USD | $5.00 |
36 | SOKIMEX-ហ៊ិន ណៃនី | KHR | $5.00 |
37 | DEPOT TELA-គង់ សៀង | KHR | $5.00 |
38 | DEPOT TELA-PHANG LAYYOM | KHR | $5.00 |
39 | DEPOT TELA PEN RITHY | USD | $5.00 |
40 | LHR CHHEAK SORPHEA | USD | $5.00 |
41 | DEPOT TELA UK THAROEUN | KHR | $5.00 |
42 | DEPOT TELA CHUON SOKUNTHEA | KHR | $5.00 |
*លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត