List of the Eligible Gas Station Merchant using Woori KHQR Big Standee for March 2025
# | Gas Station Name | Currency | Rewards |
---|---|---|---|
1 | Total Street Tep Pon | USD | $5.00 |
2 | MUCH LEAKHENA Total Toul Tom Poung | USD | $5.00 |
3 | Tela Tes Kagha_Prey veng ( Chheu Kach ) | USD | $20.00 |
4 | កង ធីតា | USD | $10.00 |
5 | CHAN SOVONG | USD | $20.00 |
6 | YANG CHANTOL | USD | $20.00 |
7 | SOKIMEX-ចាន់ ណៃឈុន | USD | $20.00 |
8 | DEPOT TELA-សៀន សុខឃឿន | USD | $10.00 |
9 | SAVIMEX-SOK LIN | USD | $20.00 |
10 | DEPO TELA-វិន ផល្លា | USD | $20.00 |
11 | DEPOT TELA-YIM RITHY | USD | $20.00 |
12 | DEPOT TELA ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ទនះសុខា | USD | $10.00 |
13 | DEPOT TELA ជេត សំណាង | USD | $20.00 |
14 | DEPOT TELA CHHAI SOKHY | USD | $20.00 |
15 | DEPOT TELA CHAEUN NARY | USD | $20.00 |
16 | DEPOT TELA SOEUNG SOKNA | USD | $20.00 |
17 | KHENG SYNAT | KHR | KHR 20,000.00 |
18 | DEPOT TELA-LIM SREYOUN | KHR | KHR 20,000.00 |
19 | DEPOT TELA PEN RITHY | KHR | KHR 20,000.00 |
20 | DEPOT TELA HOU CHANTHY | KHR | KHR 20,000.00 |
21 | DEPOT TELA UK THAROEUN | KHR | KHR 20,000.00 |
22 | DEPOT TELA-គង់ សៀង | KHR | KHR 40,000.00 |
23 | DEPOT TELA CHEA THORN | KHR | KHR 40,000.00 |
24 | BVM petroleum Station YUTH SOVANROTHANAK | KHR | KHR 40,000.00 |
25 | DEPOT TELA SAOPHORN SAMPHORS | KHR | KHR 40,000.00 |
26 | PTT 371 | KHR | KHR 80,000.00 |
27 | មោក ណាក់ | KHR | KHR 80,000.00 |
28 | DEPOT TELA SROY SREYRAVY | KHR | KHR 80,000.00 |
29 | DEPOT TELA សាម សុចិន្ដា | KHR | KHR 80,000.00 |
30 | DEPOT TELA KHENGKEO | KHR | KHR 80,000.00 |
31 | DEPOT TELA ដេប៉ូតេលា កាន់ រចនា | KHR | KHR 80,000.00 |
32 | DEPOT TELA KY AICHOUNG | KHR | KHR 80,000.00 |
*Terms and conditions apply.